宁乡市中医医院 美容整形类医疗服务价格公示
发布时间:
2026-08-18 11:40
来源:
宁乡市中医医院
美容整形类医疗服务价格公示
根据长沙市医疗保障局《长沙市医疗保障局关于规范整合康复等三类医疗服务价格项目的通知》(长医保发〔2026〕16号)要求,新增美容类医疗服务项目全部执行市场调节价。
我院医保部牵头组织相关科室,结合本地经济发展水平及医院业务发展需求,对12项美容类项目开展成本测算,经物价组会议审议完成自主定价后,已报请宁乡市医保局批准备案,具体执行项目及价格详见附件。
公示期:2026年8月18日至2026年8月23日。
宁乡市中医医院
2026年8月18日
| 宁乡市中医医院美容项目收费价格备案表 | |||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 计价说明 | 支付类别 | 自付比例 | 宁乡市中医医院备案价格(元) |
| 1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 丙类 | 100% | 1200(每增加1cm加500) | |
| 2 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 丙类 | 100% | 36 | |
| 3 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 丙类 | 100% | 19 | |
| 4 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 丙类 | 100% | 9 | |
| 5 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 | 丙类 | 100% | 800 |
| 6 | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 平方厘米 | 丙类 | 100% | 2.5 | |
| 7 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 平方厘米 | 丙类 | 100% | 9 | |
| 8 | 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 | 丙类 | 100% | 800 |
| 9 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 丙类 | 100% | 800 | |
| 10 | 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 丙类 | 100% | 1200 | |
| 11 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 次 | 丙类 | 100% | 100 | |
| 12 | 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 平方厘米 | 丙类 | 100% | 1.5 | |
上一页
信息公开